La 4ème étape du Tour de France OCR s’est déroulée ce weekend sur le terrain BarjoXtrem près de Lyon sous la bannière des BarjoXgames. Les compétiteurs se sont bien amusés sur des obstacles très variés et très physiques.
Voici les classements de cette étape et le classement général ainsi que quelques photos !
Classement Hommes
Nom/Prénom | |
---|---|
MATHIEU GESTIN | 1er |
YANN CHEMIR | 2ème |
NATHAN CAPARROS | 3ème |
SLOHAN JEAN MARIE | 4ème |
TONY FUHS | 5ème |
REMI FANTINO | 6ème |
VICTOR LLAPASSET | 7ème |
BRICE SAINT LAGER | 8ème |
TRISTAN COCQUET | 9ème |
JONATHAN JOTREAU | 10ème |
GUILLAUME LAFERRERE | 11ème |
MAXIMILIEN DE HARO | 12ème |
THIBAULT NICOL | 13ème |
MATHIEU SAROUTI | 14ème |
REMI HOUSSAY | 15ème |
ANTHONY BONIN | 16ème |
CEDRIC VAREA | 17ème |
ERIC JACQUIN | 18ème |
ALEXANDRE VIGUIER | 19ème |
ARNAUD DELAHAYE | 20ème |
NICOLAS FRANCOIS | 21ème |
Classement Femmes
Nom/Prénom | |
---|---|
LAURA GIROD | 1ère |
AMELIE PRUDENT | 2ème |
CAMILLE RIBOUD | 3ème |
JESSICA BRUNOD | 4ème |
Pour le classement général, ne sont pris en compte que les participants à 2 courses minimum.
Classement Général Hommes
Nom/Prénom | Points | Nb de manches | |
---|---|---|---|
CAPARROS Nathan | 835 | 4 | 1èr |
GESTIN Mathieu | 668 | 4 | 2ème |
GUARASCIO Sylvain | 650 | 2 | 3ème |
SALERNO David | 550 | 2 | 4ème |
FUHS Tony | 370 | 3 | 5ème |
SAROUTI Mathieu | 240 | 2 | 6ème |
COQUET Tristan | 240 | 3 | 7ème |
FANTINO Rémi | 208 | 3 | 8ème |
LLAPASSET Victor | 170 | 2 | 9ème |
TONIOL Loris | 150 | 2 | 10ème |
VIGUIER Alexandre | 69 | 2 | 11ème |
Classement Général Femmes
Nom/Prénom | Points | Nb de manches | |
---|---|---|---|
GIROD Laura | 1000 | 2 | 1ère |
RIBOUD Camille | 900 | 3 | 2ème |
LARGE Sandra | 450 | 2 | 3ème |
Crédits photos : BarjoXtrem
Mois courant
Date
Titre
Prochaines courses Open Ninja
Type de course
Tout
Course
Course avec pénalités
Course Junior
Stage endurance
Workout
Région
Tout
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur