La troisième étape du Tour de France OCR 2017 a été accueillie dans le complexe R2 Bastille ce samedi 1er avril et de nombreux participants ont pu tester ce parcours d’obstacle chronométré type Spartan Race de 5km avec monkey Bar, Rope Climb, Filet, mur de franchissement…
Vous pourrez retrouver les classements ci-dessous en attendant les BarjoXgames chez BarjoXtrem le 22 avril !
Classement Hommes
Nom/Prénom | Team | Temps | |
---|---|---|---|
Corboliou Pierre | Wild Runner | 13’16 | 1er |
Ben Maacha Farid | Wild Runner | 14’15 | 2ème |
Voisin Tony | Tr1be | 14’17 | 3ème |
Caron Nicolas | SWAT | 14’21 | 4ème |
Louisy Benjamin | Tr1be | 14’26 | 5ème |
Maréchal Thomas | Wild Runner | 14’37 | 6ème |
Courault Vincent | 14’55 | 7ème | |
Marchand Pascal | SWAT | 15’02 | 8ème |
Martins Jonathan | 15’36 | 9ème | |
Llapasset Victor | 15’41 | 10ème | |
Barbier Maxime | 16’01 | 11ème | |
Girard Christophe | 16’30 | 12ème | |
Degendre Sebastien | 16’37 | 13ème | |
Meschin Jocelin | Wild Runner | 16’39 | 14ème |
Peter Sebastien | 16’46 | 15ème | |
Blaison Florent | Wild Runner | 16’48 | 16ème |
Fage Sebastien | L.A Team | 16’50 | 17ème |
Philibert Jordan | SWAT | 16’52 | 18ème |
Bou Florian | Wild Runner | 16’54 | 19ème |
Besombes Alexis | SWAT | 17’03 | 20ème |
Elbaz Tom | Wild Runner | 17’22 | 21ème |
Tomczan Benjamin | 17’49 | 22ème | |
Passaglia Guillaume | 17’58 | 23ème | |
Jestin Matthieu | Clan Barjo | 18’10 | 24ème |
Henon Corentin | SWAT | 18’41 | 25ème |
Caparros Nathan | Warrior Adventure | 19’02 | 26ème |
Chiche Gregoire | Wild Runner | 19’06 | 27ème |
Piccolo Damien | SWAT | 19’58 | 28ème |
Lange Jeremy | SWAT | 20’11 | 29ème |
Flory Alexandre | 20’15 | 30ème | |
Le Mab Julien | SWAT | 20’54 | 31ème |
Duarte Philippe | Wolf Team | 22’05 | 32ème |
Blanchet Anthony | Wolf Team | 22’38 | 33ème |
Sanna Emmanuel | Wolf Team | 25’11 | 34ème |
Martin Baptiste | 28’23 | 35ème | |
Creyau Anthony | SWAT | 32’28 | 36ème |
Assouad Kerim | 39’00 | 37ème |
Classement Femmes
Nom/Prénom | Team | Temps | |
---|---|---|---|
Chetaneau Angelique | Wild Runner | 17’00 | 1ère |
Chetaneau Sandra | Wild Runner | 17’28 | 2ème |
Grobelny Amélie | Wolf Team | 23’11 | 3ème |
Gruet Florie | 25’04 | 4ème | |
Billiard Christine | L.A Team | 25’10 | 5ème |
Kang Ina | 25’19 | 6ème | |
Achendracher Elodie | 29’11 | 7ème | |
Dury Jessica | SWAT | 31’28 | 8ème |
Bertin Marie Astrid | 31’50 | 9ème | |
Dabriou Cecilia | SWAT | 46’55 | 10ème |
Cela nous permet de vous dévoiler le classement provisoire actuel du Tour de France après ces 3 étapes.
Classement Général Hommes
Nom/Prénom | Points | Nb de manches | |
---|---|---|---|
GUARASCIO Sylvain | 2 | 650 | 1ère |
SALERNO David | 2 | 550 | 2ème |
CAPARROS Nathan | 3 | 535 | 3ème |
FUHS Tony | 2 | 170 | 4ème |
GESTIN Mathieu | 3 | 168 | 5ème |
COQUET Tristan | 2 | 160 | 6ème |
TONIOL Loris | 2 | 150 | 7ème |
FANTINO Rémi | 2 | 58 | 8ème |
VIGUIER Alexandre | 2 | 51 | 9ème |
Classement Général Femmes
Nom/Prénom | Points | Nb de manches | |
---|---|---|---|
RIBOUD Camille | 2 | 600 | 1ère |
LARGE Sandra | 2 | 450 | 2ème |